很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產(chǎn)品名稱: CBB80D 晶閘管阻尼吸收電容器 產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品規(guī)格:2600Vac-0.5uF 產(chǎn)品類別:電力電子及電力補償電容器
金屬化膜自愈式吸收電容器,產(chǎn)品為干式結(jié)構(gòu) | |||
客戶編號:CBB80D-2600VAC-0.5μF | |||
額定容量 | Cn | μF | 0.5 |
容量偏差 | % | ±10% (10kHz) (TH2817) | |
額定電壓AC | Un | Vac | 2600 |
額定電壓DC | Un | Vdc | 4000 |
最大電流 | Irms | Arms | 8A |
最大重復(fù)峰值電流 | Ipeak | kA | 0.3 |
最大非重復(fù)峰值電流 | I | kA | 1.2 |
內(nèi)部芯子最熱溫度 | T | ℃ | ≤75 |
損耗角正切值 | Tanδ | ×10-4 | ≤20 (10kHz) (TH2817) |
自放電常數(shù) | R | s | ≥10000 (500V) (TH2681) |
電容器自感 | Ls | nH | ≤60 (1MHz) (TH2828) |
等效電阻 | ESR | mΩ | ≤8.0 (10kHz) (TH2828) |
極間測試電壓 | Ut-t | Vdc | 6000Vdc 10s (HF2672) |
最大額定值: | |||
不可重復(fù)浪涌電壓 | Us | V | 6000V |
可重復(fù)浪涌電壓 | Us | V | 4400V |
工作環(huán)境: | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
運行溫度 | Θamb | ℃ | -40~75℃ |
貯存溫度 | Θ | ℃ | -40~85℃ |
預(yù)期壽命: | |||
預(yù)期使用壽命 | H | 100000(△C/C<10%) | |
失效率 | λ | Fit | <200 |
機械數(shù)據(jù): | |||
計算重量 | Kg | 0.4 | |
外殼 | 塑料 | ||
銘牌 | 激光打印 | ||
引出電極: | |||
材料 | 黃銅鍍錫或銀 | ||
引出螺栓 | 內(nèi)嵌M6×12 | ||
極端子安裝扭矩 | Nm | 4~6 Nm | |
電容器安裝 | 任何地點(海拔≤2000m) | ||
產(chǎn)品工藝數(shù)據(jù): | |||
極間絕緣介質(zhì) | 金屬化聚丙烯膜 | ||
薄膜特征 | 耐高溫 | ||
固體絕緣填充材料 | 聚氨酯、環(huán)氧樹脂 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC61071-2007 |
金屬化膜自愈式吸收電容器,產(chǎn)品為干式結(jié)構(gòu) | |||
客戶編號:CBB80D-2600VAC-0.5μF | |||
額定容量 | Cn | μF | 0.5 |
容量偏差 | % | ±10% (10kHz) (TH2817) | |
額定電壓AC | Un | Vac | 2600 |
額定電壓DC | Un | Vdc | 4000 |
最大電流 | Irms | Arms | 8A |
最大重復(fù)峰值電流 | Ipeak | kA | 0.3 |
最大非重復(fù)峰值電流 | I | kA | 1.2 |
內(nèi)部芯子最熱溫度 | T | ℃ | ≤75 |
損耗角正切值 | Tanδ | ×10-4 | ≤20 (10kHz) (TH2817) |
自放電常數(shù) | R | s | ≥10000 (500V) (TH2681) |
電容器自感 | Ls | nH | ≤60 (1MHz) (TH2828) |
等效電阻 | ESR | mΩ | ≤8.0 (10kHz) (TH2828) |
極間測試電壓 | Ut-t | Vdc | 6000Vdc 10s (HF2672) |
最大額定值: | |||
不可重復(fù)浪涌電壓 | Us | V | 6000V |
可重復(fù)浪涌電壓 | Us | V | 4400V |
工作環(huán)境: | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
運行溫度 | Θamb | ℃ | -40~75℃ |
貯存溫度 | Θ | ℃ | -40~85℃ |
預(yù)期壽命: | |||
預(yù)期使用壽命 | H | 100000(△C/C<10%) | |
失效率 | λ | Fit | <200 |
機械數(shù)據(jù): | |||
計算重量 | Kg | 0.4 | |
外殼 | 塑料 | ||
銘牌 | 激光打印 | ||
引出電極: | |||
材料 | 黃銅鍍錫或銀 | ||
引出螺栓 | 內(nèi)嵌M6×12 | ||
極端子安裝扭矩 | Nm | 4~6 Nm | |
電容器安裝 | 任何地點(海拔≤2000m) | ||
產(chǎn)品工藝數(shù)據(jù): | |||
極間絕緣介質(zhì) | 金屬化聚丙烯膜 | ||
薄膜特征 | 耐高溫 | ||
固體絕緣填充材料 | 聚氨酯、環(huán)氧樹脂 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC61071-2007 |
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)泰山路北段307號